序号 | EX① | 税则号列② | 商品名称 |
1 | 03063610 | 其他小虾及对虾种苗 | |
2 | 12141000 | 紫苜蓿粗粉及团粒 | |
3 | ex | 12149000 | 其他紫苜蓿(粗粉及团粒除外) |
4 | 23012010 | 饲料用鱼粉 | |
5 | 27101991 | 润滑油 | |
6 | 27101992 | 润滑脂 | |
7 | ex | 29349990 | 环线威、杀虫环、杀虫钉、多噻烷等(包括甲基硫环磷、噻嗪酮、恶虫酮、茚虫威) |
8 | ex | 29349990 | 地西他滨、氟脲苷、环磷酰胺、吉非替尼、卡培他滨,雷替曲塞、磷酸氟达拉滨、替加氟、盐酸阿糖胞苷、盐酸吉西他滨、盐酸蜈克替尼、异环磷酰胺 |
9 | 34021300 | 非离子型有机表面活性剂 | |
10 | 34031900 | 矿物油< 7 0%的润滑剂 | |
11 | 34039900 | 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 | |
12 | ex | 90221400 | 医用直线加速器 |
注:
①ex表示排除商品为在该税则号列相应的税目项下,以“商品名称"为准。
②为《中华人民共和国进出口税则(2019)》的税则号列。